
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BSE - 258 | 7880 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | BSE - 257 | 9231 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | BSE - 256 | 7590 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | BSE - 255 | 2379 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | BSE - 254 | 0687 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | BSE - 253 | 1665 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | BSE - 252 | 5689 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BSE - 251 | 4784 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | BSE - 250 | 5994 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | BSE - 249 | 3589 |

