
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | JHR - 242 | 9710 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JHR - 241 | 5657 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JHR - 240 | 1128 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JHR - 239 | 1569 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | JHR - 238 | 4522 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | JHR - 237 | 7438 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | JHR - 236 | 1948 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | JHR - 235 | 8459 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | JHR - 234 | 6953 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | JHR - 233 | 8954 |

