
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | P15 - 191 | 7944 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | P15 - 190 | 8556 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | P15 - 189 | 8641 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | P15 - 188 | 3424 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | P15 - 187 | 9858 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | P15 - 186 | 5089 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | P15 - 185 | 3722 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | P15 - 184 | 9490 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | P15 - 183 | 9604 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | P15 - 182 | 0153 |

