
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | NYM - 259 | 9757 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NYM - 258 | 3649 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYM - 257 | 1568 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | NYM - 256 | 9539 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYM - 255 | 3723 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYM - 254 | 9593 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | NYM - 253 | 1423 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYM - 252 | 4585 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NYM - 251 | 4391 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYM - 250 | 0205 |

